技术参数/型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m3/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.0-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数(个) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | < 1500 | |||||||||
进口含尘浓度 | < 200g /Nm3 | < 1000g /Nm3 | ||||||||
出口含尘浓度 | < 0.05 g /Nm3 | |||||||||
收承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||
压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗气量 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(mm) | 提升阀直径Ø460 气缸直径Ø63 | 提升阀直径Ø595 汽缸直径Ø100 | ||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300X300mm,高度150m转速30.31r/min,减速电机功率1.1KW,产量24m3/h | |||||||||
输送机 | 规格 | 直径Ø300 产量 30m3 /h (填充率Ø=0.7) | ||||||||
减速电机 | 型号XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看说明书 | |||||||||
滤袋规格 | 直径*长度Ø130*2500mm | |||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量 | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
技术参数/型号 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 | |
处理风量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤风速(m/min) | 1.0-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | ||||||||||||
总过滤面积(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
净过滤面积(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收尘器阻力 | < 1500Pa | ||||||||||||
进口含尘浓度 | < 1300 g /Nm3 | ||||||||||||
出口含尘浓度 | < 0.05 g /Nm3 | ||||||||||||
气承受负压 | < 5000 Pa | ||||||||||||
压 缩 空 气 | 压力 | 0.5-0.7 MPa | |||||||||||
耗气量 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脉 冲 阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(mm) | 提升阀直径Ø725 气缸直径Ø100 | ||||||||||||
刚性叶轮给料机 |
下料口400X400mm 转速22.5r/min | 下料口350X 350mm 转速24.63r/min 减速电机功率1.5KW 产量 30m3 /h | |||||||||||
输送机 | 规格 | Ø 400mm 产量 38m3 /h | Ø 300mm 2台 每台产量 30m3 /h | ||||||||||
减速电机 | 型号XWD5.5--5--1/59. 功率55KW | 型号XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||||
清灰控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看说明书 | ||||||||||||
滤袋规格和材质 | 直径*长度Ø130*2500mm, | ||||||||||||
保温面积(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
设备总量 | 8710 | 10100 | 12100 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29100 | 33600 | 37800 | 42000 |
技术参数 型号 |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPCA |
PPC |
PPC |
PPC | |
处理风量 | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
过滤风速 | 1.0-2.0(m/min)(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | ||||||||||||
总过滤面积 | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
净过滤面积 | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 6271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
收尘器室数 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
滤袋总数 | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收尘器阻力 | < 1500Pa | ||||||||||||
进口含尘浓度 | < 1300g /Nm3 | ||||||||||||
出口含尘浓度 | < 0.05g /Nm3 | ||||||||||||
承受负压 | < 5000 Pa | ||||||||||||
压缩 空气 | 压力 | 0.5-0.7 MPa | |||||||||||
耗气量 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脉冲阀 | 数量 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
规格 | 2.5英寸 | ||||||||||||
提 升 阀 | 数量 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
规格 | 提升阀直径Ø725. 气缸直径Ø100 | ||||||||||||
叶轮给料机 | 下料口300X300mm 产量24m3/h 功率1.1KW | ||||||||||||
输送机 | 规格 | Ø 300mm 产量 21m3 /h | |||||||||||
电机 | 型号XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | ||||||||||||
清灰控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器说明书 | ||||||||||||
滤袋规格 | 直径*长度Ø130*2450mm | ||||||||||||
保温层面积 | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
设备总量 | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |